Характеристики
| Вес, кг | 225 |
| Высота, мм | 1515 |
| Ширина, мм | 480 |
| Глубина, мм | 753/1100 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 15 |
| Коэффициент полезного действия, % | 90 |
| Топливо | Пеллет |
| Рабочее давление воды в контуре отопления, МПа | 0,3 |
| Минимальная тепловая мощность | 3 |
| Страна-производитель | Россия |
| Присоединительные размеры патрубков: отопление/подвод газа/контур ГВС | 2"/-/- |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Источник электропитания | 220/50 |
| Розжиг | Электронный |
| Объем бака, л | 110 |
| Ориентировочный расход топлива при минимальной мощности, кг/час | 0,7 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.


