Характеристики
| Вес, кг | 56 |
| Высота, мм | 765 |
| Ширина, мм | 336 |
| Глубина, мм | 490 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 12.5 |
| Коэффициент полезного действия, % | 87-90 |
| Вид камеры сгорания | Открытого типа |
| Топливо | ГАЗ |
| Автоматика | Механическая |
| Рабочее давление воды в контуре отопления, МПа | 0,2 |
| Диаметр газоотводящего патрубка, мм | 120 |
| Страна-производитель | Россия |
| Присоединительные размеры патрубков: отопление/подвод газа/контур ГВС | 1,5"/1/2"/- |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
