Характеристики
Вес, кг | 43 |
Высота, мм | 595 |
Ширина, мм | 550 |
Глубина, мм | 250 |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 10 |
Коэффициент полезного действия, % | 90 |
Вид камеры сгорания | Закрытого типа |
Топливо | ГАЗ |
Автоматика | EUROSIT 630 |
Рабочее давление воды в контуре отопления, МПа | 0,2 |
Страна-производитель | Россия |
Присоединительные размеры патрубков: отопление/подвод газа/контур ГВС | 1,5"/1/2"/- |
Номинальный расход газа, м3/час | 1,12 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.