Характеристики
| Вес, кг | 133 |
| Высота, мм | 930 |
| Ширина, мм | 770 |
| Глубина, мм | 580 |
| Вес, кг | 133 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 55 |
| Коэффициент полезного действия, % | 92 |
| Расход газа, м3/ч | 5,8 |
| Вид камеры сгорания | Открытого типа |
| Топливо | Газ |
| Автоматика | EUROSIT 820 |
| Рабочее давление воды в контуре отопления, МПа | 0,3 |
| Страна-производитель | Россия |
| Присоединительные размеры патрубков: отопление/подвод газа/контур ГВС | 2"/ 3/4"/- |
| Диаметр дымохода, мм | 220 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.



