Характеристики
| Вес, кг | 255 |
| Высота, мм | 1190 |
| Ширина, мм | 710 |
| Глубина, мм | 760 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 80 |
| Коэффициент полезного действия, % | 92 |
| Вид камеры сгорания | Открытого типа |
| Топливо | ГАЗ |
| Автоматика | SIT NOVA 820 |
| Рабочее давление воды в контуре отопления, МПа | 0,3 |
| Страна-производитель | Россия |
| Присоединительные размеры патрубков: отопление/подвод газа/контур ГВС | 2"/3/4"/- |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
| Номинальный расход газа, м3/час | 9 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.



