Характеристики
| Вес, кг | 52 |
| Тип котла | Напольный |
| Высота, мм | 850 |
| Ширина, мм | 350 |
| Глубина, мм | 450 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 17,4 |
| Коэффициент полезного действия, % | 92 |
| Топливо | Газ |
| Водонагревательный контур | Да |
| Автоматика | SIT 630 |
| Рабочее давление воды в контуре отопления, МПа | 0,3 |
| Страна-производитель | Россия |
| Присоединительные размеры патрубков: отопление/подвод газа/контур ГВС | 11/2"х1/2"х1/2" |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Номинальная производительность контура ГВС при нагреве на 35 ºС, л/мин | 5 |
| Номинальный расход газа, м3/час | 1,76 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.




