Характеристики
| Вес, кг | 70 |
| Высота, мм | 850 |
| Ширина, мм | 380 |
| Глубина, мм | 560 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 23,2 |
| Коэффициент полезного действия, % | 90 |
| Вид камеры сгорания | Открытого типа |
| Топливо | ГАЗ |
| Водонагревательный контур | ДА |
| Автоматика | MINISIT 710 |
| Рабочее давление воды в контуре отопления, МПа | 0,12 |
| Страна-производитель | Россия |
| Присоединительные размеры патрубков: отопление/подвод газа/контур ГВС | 2"/3/4"/1/2" |
| Диаметр дымохода, мм | 140 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
