Характеристики
| Вес, кг | 56 |
| Высота, мм | 850 |
| Ширина, мм | 280 |
| Глубина, мм | 560 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 17,4 |
| Коэффициент полезного действия, % | 90 |
| Вид камеры сгорания | Открытого типа |
| Топливо | ГАЗ |
| Автоматика | EUROSIT 630 |
| Рабочее давление воды в контуре отопления, МПа | 0,12 |
| Страна-производитель | Россия |
| Присоединительные размеры патрубков: отопление/подвод газа/контур ГВС | 2"/1/2"/- |
| Диаметр дымохода, мм | 125 |
| Номинальный расход газа, м3/час | 1,76 |
Задать вопрос
Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.
